市文化中心空调风口过滤网更换补遗01
致各潜在供应商:
一、市文化中心过滤网明细表
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | (铝框)初效板式过滤器 | 485*590*46 | 个 | 4 |
2 | (镀锌框)中效袋式过滤器 | 485*590*20*381*5P | 个 | 4 |
3 | (铝框)初效板式过滤器 | 590*590*46 | 个 | 4 |
4 | (镀锌框)中效袋式过滤器 | 590*590*20*381*6P | 个 | 4 |
5 | (铝框)初效板式过滤器 | 490*590*46 | 个 | 12 |
6 | (镀锌框)中效袋式过滤器 | 490*590*20*381*5P | 个 | 12 |
7 | (铝框)初效板式过滤器 | 490*490*46 | 个 | 4 |
8 | (镀锌框)中效袋式过滤器 | 490*490*20*381*5P | 个 | 4 |
9 | (铝框)初效板式过滤器 | 490*290*46 | 个 | 2 |
10 | (镀锌框)中效袋式过滤器 | 490*290*20*381*3P | 个 | 2 |
11 | (铝框)初效板式过滤器 | 590*290*46 | 个 | 4 |
12 | (镀锌框)中效袋式过滤器 | 590*290*20*381*3P | 个 | 4 |
13 | (铝框)初效板式过滤器 | 290*590*46 | 个 | 31 |
14 | (镀锌框)中效袋式过滤器 | 290*590*20*381*3P | 个 | 31 |
15 | (铝框)初效板式过滤器 | 590*590*46 | 个 | 74 |
16 | (镀锌框)中效袋式过滤器 | 590*590*20*381*6P | 个 | 74 |
17 | (铝框)初效板式过滤器 | 390*595*46 | 个 | 8 |
18 | (镀锌框)中效袋式过滤器 | 390*595*20*381*5P | 个 | 8 |
19 | (铝框)初效板式过滤器 | 390*595*46 | 个 | 9 |
20 | (镀锌框)中效袋式过滤器 | 390*595*20*381*5P | 个 | 9 |
21 | (铝框)初效板式过滤器 | 595*595*46 | 个 | 56 |
22 | (镀锌框)中效袋式过滤器 | 595*595*20*381*6P | 个 | 56 |
23 | (铝框)初效板式过滤器 | 290*493*46 | 个 | 2 |
24 | (镀锌框)中效袋式过滤器 | 290*493*20*381*3P | 个 | 2 |
25 | (铝框)初效板式过滤器 | 290*595*46 | 个 | 23 |
26 | (镀锌框)中效袋式过滤器 | 290*595*20*381*3P | 个 | 23 |
27 | (铝框)初效板式过滤器 | 390*490*46 | 个 | 2 |
28 | (镀锌框)中效袋式过滤器 | 390*490*20*381*5P | 个 | 2 |
合计(个) | 470 | |||
二、磋商文价其他内容不变。
四川遂清城市公共设施管理有限公司
2025年12月31日